


| Modèle | Samsung Galaxy S21 5G | Samsung Galaxy A32 5G |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.2 pouces | 6.5 pouces |
| Définition | 1080x2400 pixels | 720x1600 pixels |
| Technologie | Dynamic Oled | IPS |
| SoC | Exynos 2100 | Dimensity 720 5G |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G78 | Mali-G57 |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 64 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 10 Mpx | 13 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 4320p | 1080p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 4000 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 169 grammes | 205 grammes |
| Indice de réparabilité | 8,2 /10 | 8,1 /10 |
| Réparation écran | 209 € | 109 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy S21 5G | Samsung Galaxy A32 5G |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.2" | 6.5" |
| Déf. | 1080x2400p | 720x1600p |
| Ecran | Dynamic Oled | IPS |
| SoC | Exynos 2100 | Dimensity 720 5G |
| GPU | Mali-G78 | Mali-G57 |
| RAM | 8 Go | 4 Go |
| Capteur | 64 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 10 Mpx | 13 Mpx |
| Vidéo | 4320p | 1080p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 4000 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 169 g | 205 g |
| Indice de réparabilité | 8,2 /10 | 8,1 /10 |
| Réparation écran | 209 € | 109 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.