


| Modèle | Samsung Galaxy S20 Ultra | Samsung Galaxy S22+ 5G |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.9 pouces | 6.6 pouces |
| Définition | 1440x3200 pixels | 1080x2340 pixels |
| Technologie | Dynamic Oled | Dynamic Oled |
| SoC | Exynos 990 | Exynos 2200 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G77 | Xclipse |
| Mémoire vive (RAM) | 12 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 108 Mpx | 50 Mpx |
| Caméra Selfie | 40 Mpx | 10 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 4320p | 4320p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 5000 mAh | 4500 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 222 grammes | 195 grammes |
| Indice de réparabilité | 5,7 /10 | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 249 € | 199 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy S20 Ultra | Samsung Galaxy S22+ 5G |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.9" | 6.6" |
| Déf. | 1440x3200p | 1080x2340p |
| Ecran | Dynamic Oled | Dynamic Oled |
| SoC | Exynos 990 | Exynos 2200 |
| GPU | Mali-G77 | Xclipse |
| RAM | 12 Go | 8 Go |
| Capteur | 108 Mpx | 50 Mpx |
| Selfie | 40 Mpx | 10 Mpx |
| Vidéo | 4320p | 4320p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 5000 mAh | 4500 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 222 g | 195 g |
| Indice de réparabilité | 5,7 /10 | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 249 € | 199 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.