


| Modèle | Samsung Galaxy S20 Ultra | Oppo A77 5G |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.9 pouces | 6.56 pouces |
| Définition | 1440x3200 pixels | 720x1612 pixels |
| Technologie | Dynamic Oled | IPS |
| SoC | Exynos 990 | Dimensity 810 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G77 | Mali-G57 |
| Mémoire vive (RAM) | 12 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 108 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 40 Mpx | 8 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 4320p | 1080p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 222 grammes | 190 grammes |
| Indice de réparabilité | 5,7 /10 | 7,7 /10 |
| Réparation écran | 249 € | 79 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy S20 Ultra | Oppo A77 5G |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.9" | 6.56" |
| Déf. | 1440x3200p | 720x1612p |
| Ecran | Dynamic Oled | IPS |
| SoC | Exynos 990 | Dimensity 810 |
| GPU | Mali-G77 | Mali-G57 |
| RAM | 12 Go | 4 Go |
| Capteur | 108 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 40 Mpx | 8 Mpx |
| Vidéo | 4320p | 1080p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 222 g | 190 g |
| Indice de réparabilité | 5,7 /10 | 7,7 /10 |
| Réparation écran | 249 € | 79 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.