


| Modèle | Samsung Galaxy S20 FE | Xiaomi Redmi Note 12 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.5 pouces | 6.67 pouces |
| Définition | 1080x2400 pixels | 1080x2400 pixels |
| Technologie | Super Oled | AMOLED |
| SoC | Exynos 990 | Snapdragon 4 Gen 1 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G77 | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 32 Mpx | 13 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 4500 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 190 grammes | 188 grammes |
| Indice de réparabilité | 8,1 /10 | 7,5 /10 |
| Réparation écran | 159 € | 129 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy S20 FE | Xiaomi Redmi Note 12 |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.5" | 6.67" |
| Déf. | 1080x2400p | 1080x2400p |
| Ecran | Super Oled | AMOLED |
| SoC | Exynos 990 | Snapdragon 4 Gen 1 |
| GPU | Mali-G77 | Adreno |
| RAM | 6 Go | 4 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 32 Mpx | 13 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 4500 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 190 g | 188 g |
| Indice de réparabilité | 8,1 /10 | 7,5 /10 |
| Réparation écran | 159 € | 129 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.