


| Modèle | Samsung Galaxy S20 | Oppo Reno4 Pro 5G |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.2 pouces | 6.55 pouces |
| Définition | 1440x3200 pixels | 1080x2400 pixels |
| Technologie | Dynamic Oled | AMOLED |
| SoC | Exynos 990 | Snapdragon 765G |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G77 | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 64 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 10 Mpx | 32 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 4320p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 4000 mAh | 4000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 163 grammes | 172 grammes |
| Indice de réparabilité | 5,7 /10 | 7,1 /10 |
| Réparation écran | 239 € | 179 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy S20 | Oppo Reno4 Pro 5G |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.2" | 6.55" |
| Déf. | 1440x3200p | 1080x2400p |
| Ecran | Dynamic Oled | AMOLED |
| SoC | Exynos 990 | Snapdragon 765G |
| GPU | Mali-G77 | Adreno |
| RAM | 8 Go | 8 Go |
| Capteur | 64 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 10 Mpx | 32 Mpx |
| Vidéo | 4320p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 4000 mAh | 4000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 163 g | 172 g |
| Indice de réparabilité | 5,7 /10 | 7,1 /10 |
| Réparation écran | 239 € | 179 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.