


| Modèle | Samsung Galaxy S10e | Samsung Galaxy S20 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.8 pouces | 6.2 pouces |
| Définition | 1080x2280 pixels | 1440x3200 pixels |
| Technologie | Dynamic Oled | Dynamic Oled |
| SoC | Exynos 9820 | Exynos 990 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G76 | Mali-G77 |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 16 Mpx | 64 Mpx |
| Caméra Selfie | 10 Mpx | 10 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 4320p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 3100 mAh | 4000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 150 grammes | 163 grammes |
| Indice de réparabilité | 5,7 /10 | 5,7 /10 |
| Réparation écran | 189 € | 239 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy S10e | Samsung Galaxy S20 |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.8" | 6.2" |
| Déf. | 1080x2280p | 1440x3200p |
| Ecran | Dynamic Oled | Dynamic Oled |
| SoC | Exynos 9820 | Exynos 990 |
| GPU | Mali-G76 | Mali-G77 |
| RAM | 8 Go | 8 Go |
| Capteur | 16 Mpx | 64 Mpx |
| Selfie | 10 Mpx | 10 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 4320p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 3100 mAh | 4000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 150 g | 163 g |
| Indice de réparabilité | 5,7 /10 | 5,7 /10 |
| Réparation écran | 189 € | 239 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.