


| Modèle | Samsung Galaxy S10+ | Samsung Galaxy A51 5G |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.4 pouces | 6.5 pouces |
| Définition | 1440x3040 pixels | 1080x2400 pixels |
| Technologie | Dynamic Oled | Super Oled |
| SoC | Exynos 9820 | Exynos 980 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G76 | Mali-G76 |
| Mémoire vive (RAM) | 12 Go | 6 Go |
| Appareil photo | 16 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 10 Mpx | 32 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 4100 mAh | 4500 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 175 grammes | 187 grammes |
| Indice de réparabilité | 5,6 /10 | 8,1 /10 |
| Réparation écran | 199 € | 119 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy S10+ | Samsung Galaxy A51 5G |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.4" | 6.5" |
| Déf. | 1440x3040p | 1080x2400p |
| Ecran | Dynamic Oled | Super Oled |
| SoC | Exynos 9820 | Exynos 980 |
| GPU | Mali-G76 | Mali-G76 |
| RAM | 12 Go | 6 Go |
| Capteur | 16 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 10 Mpx | 32 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 4100 mAh | 4500 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 175 g | 187 g |
| Indice de réparabilité | 5,6 /10 | 8,1 /10 |
| Réparation écran | 199 € | 119 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.