


| Modèle | Samsung Galaxy S10 | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.1 pouces | 6.67 pouces |
| Définition | 1440x3040 pixels | 1080x2400 pixels |
| Technologie | Dynamic Oled | AMOLED |
| SoC | Exynos 9820 | Snapdragon 732G |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G76 | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 6 Go |
| Appareil photo | 16 Mpx | 108 Mpx |
| Caméra Selfie | 10 Mpx | 16 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3400 mAh | 5020 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 157 grammes | 193 grammes |
| Indice de réparabilité | 5,7 /10 | 7,2 /10 |
| Réparation écran | 219 € | 109 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy S10 | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.1" | 6.67" |
| Déf. | 1440x3040p | 1080x2400p |
| Ecran | Dynamic Oled | AMOLED |
| SoC | Exynos 9820 | Snapdragon 732G |
| GPU | Mali-G76 | Adreno |
| RAM | 8 Go | 6 Go |
| Capteur | 16 Mpx | 108 Mpx |
| Selfie | 10 Mpx | 16 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3400 mAh | 5020 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 157 g | 193 g |
| Indice de réparabilité | 5,7 /10 | 7,2 /10 |
| Réparation écran | 219 € | 109 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.