Modèle | Samsung Galaxy S10 | Samsung Galaxy A51 |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | Android |
Taille d'écran | 6.1 pouces | 6.5 pouces |
Définition | 1440x3040 pixels | 1080x2400 pixels |
Technologie | Dynamic Oled | Super Oled |
SoC | Exynos 9820 | Exynos 9611 |
Puce Graphique (GPU) | Mali-G76 | Mali-G72 |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 4 Go |
Appareil photo | 16 Mpx | 48 Mpx |
Caméra Selfie | 10 Mpx | 32 Mpx |
Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Batterie | 3400 mAh | 4000 mAh |
Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
Poids | 157 grammes | 172 grammes |
Indice de réparabilité | 5,7 /10 | 8,1 /10 |
Réparation écran | 239 € | 119 € |
Réparation | ||
Modèle | Samsung Galaxy S10 | Samsung Galaxy A51 |
---|---|---|
Os | Android | Android |
Taille | 6.1" | 6.5" |
Déf. | 1440x3040p | 1080x2400p |
Ecran | Dynamic Oled | Super Oled |
SoC | Exynos 9820 | Exynos 9611 |
GPU | Mali-G76 | Mali-G72 |
RAM | 8 Go | 4 Go |
Capteur | 16 Mpx | 48 Mpx |
Selfie | 10 Mpx | 32 Mpx |
Vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Batterie | 3400 mAh | 4000 mAh |
Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
Poids | 157 g | 172 g |
Indice de réparabilité | 5,7 /10 | 8,1 /10 |
Réparation écran | 239 € | 119 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.