


| Modèle | Samsung Galaxy S10 | Oppo A16 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.1 pouces | 6.52 pouces |
| Définition | 1440x3040 pixels | 720x1600 pixels |
| Technologie | Dynamic Oled | IPS |
| SoC | Exynos 9820 | Helio G35 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G76 | PowerVR |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 3 Go |
| Appareil photo | 16 Mpx | 13 Mpx |
| Caméra Selfie | 10 Mpx | 8 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3400 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 157 grammes | 190 grammes |
| Indice de réparabilité | 5,7 /10 | 6,5 /10 |
| Réparation écran | 219 € | 129 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy S10 | Oppo A16 |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.1" | 6.52" |
| Déf. | 1440x3040p | 720x1600p |
| Ecran | Dynamic Oled | IPS |
| SoC | Exynos 9820 | Helio G35 |
| GPU | Mali-G76 | PowerVR |
| RAM | 8 Go | 3 Go |
| Capteur | 16 Mpx | 13 Mpx |
| Selfie | 10 Mpx | 8 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3400 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 157 g | 190 g |
| Indice de réparabilité | 5,7 /10 | 6,5 /10 |
| Réparation écran | 219 € | 129 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.