


| Modèle | Samsung Galaxy S10 | Huawei P40 lite |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.1 pouces | 6.4 pouces |
| Définition | 1440x3040 pixels | 1080x2310 pixels |
| Technologie | Dynamic Oled | LTPS LCD |
| SoC | Exynos 9820 | HiSilicon Kirin 810 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G76 | Mali-G52 |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 6 Go |
| Appareil photo | 16 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 10 Mpx | 16 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3400 mAh | 4200 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 157 grammes | 183 grammes |
| Indice de réparabilité | 5,7 /10 | 5,4 /10 |
| Réparation écran | 219 € | 99 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy S10 | Huawei P40 lite |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.1" | 6.4" |
| Déf. | 1440x3040p | 1080x2310p |
| Ecran | Dynamic Oled | LTPS LCD |
| SoC | Exynos 9820 | HiSilicon Kirin 810 |
| GPU | Mali-G76 | Mali-G52 |
| RAM | 8 Go | 6 Go |
| Capteur | 16 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 10 Mpx | 16 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3400 mAh | 4200 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 157 g | 183 g |
| Indice de réparabilité | 5,7 /10 | 5,4 /10 |
| Réparation écran | 219 € | 99 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.