


| Modèle | Samsung Galaxy S10 | Apple iPhone 11 Pro Max |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | iOS |
| Taille d'écran | 6.1 pouces | 6.5 pouces |
| Définition | 1440x3040 pixels | 1242x2688 pixels |
| Technologie | Dynamic Oled | Super Oled |
| SoC | Exynos 9820 | Apple A13 Bionic |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G76 | Metal |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 16 Mpx | 12 Mpx |
| Caméra Selfie | 10 Mpx | 12 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 3400 mAh | 3969 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 157 grammes | 226 grammes |
| Indice de réparabilité | 5,7 /10 | 4,5 /10 |
| Réparation écran | 219 € | 159 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy S10 | Apple iPhone 11 Pro Max |
|---|---|---|
| Os | Android | iOS |
| Taille | 6.1" | 6.5" |
| Déf. | 1440x3040p | 1242x2688p |
| Ecran | Dynamic Oled | Super Oled |
| SoC | Exynos 9820 | Apple A13 Bionic |
| GPU | Mali-G76 | Metal |
| RAM | 8 Go | 4 Go |
| Capteur | 16 Mpx | 12 Mpx |
| Selfie | 10 Mpx | 12 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 3400 mAh | 3969 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 157 g | 226 g |
| Indice de réparabilité | 5,7 /10 | 4,5 /10 |
| Réparation écran | 219 € | 159 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.