


| Modèle | Samsung Galaxy Note 8 | Samsung Galaxy A22 5G |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.3 pouces | 6.6 pouces |
| Définition | 1440x2960 pixels | 1080x2400 pixels |
| Technologie | Super Oled | TFT, |
| SoC | Exynos 8895 | Dimensity 700 5G |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G71 | Mali-G57 |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 8 Mpx | 8 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 3300 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 195 grammes | 203 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 8,1 /10 |
| Réparation écran | 199 € | 109 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy Note 8 | Samsung Galaxy A22 5G |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.3" | 6.6" |
| Déf. | 1440x2960p | 1080x2400p |
| Ecran | Super Oled | TFT, |
| SoC | Exynos 8895 | Dimensity 700 5G |
| GPU | Mali-G71 | Mali-G57 |
| RAM | 6 Go | 4 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 8 Mpx | 8 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 3300 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 195 g | 203 g |
| Indice de réparabilité | NC | 8,1 /10 |
| Réparation écran | 199 € | 109 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.