


| Modèle | Samsung Galaxy Note 3 Neo | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.5 pouces | 6.8 pouces |
| Définition | 720x1280 pixels | 1440x3088 pixels |
| Technologie | Super Oled | Dynamic Oled |
| SoC | Exynos 5260 Hexa | Snapdragon 8 Gen 2 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-T624 | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 2 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 8 Mpx | 200 Mpx |
| Caméra Selfie | 2 Mpx | 12 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 4320p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 3100 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 163 grammes | 234 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 159 € | 279 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy Note 3 Neo | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.5" | 6.8" |
| Déf. | 720x1280p | 1440x3088p |
| Ecran | Super Oled | Dynamic Oled |
| SoC | Exynos 5260 Hexa | Snapdragon 8 Gen 2 |
| GPU | Mali-T624 | Adreno |
| RAM | 2 Go | 8 Go |
| Capteur | 8 Mpx | 200 Mpx |
| Selfie | 2 Mpx | 12 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 4320p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 3100 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 163 g | 234 g |
| Indice de réparabilité | NC | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 159 € | 279 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.