


| Modèle | Samsung Galaxy Note 20 | Samsung Galaxy S22 5G |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.7 pouces | 6.1 pouces |
| Définition | 1080x2400 pixels | 1080x2340 pixels |
| Technologie | Super Oled | Dynamic Oled |
| SoC | Exynos 990 | Exynos 2200 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G77 | Xclipse |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 64 Mpx | 50 Mpx |
| Caméra Selfie | 10 Mpx | 10 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 4320p | 4320p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 4300 mAh | 3700 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 192 grammes | 167 grammes |
| Indice de réparabilité | 8,1 /10 | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 229 € | 199 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy Note 20 | Samsung Galaxy S22 5G |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.7" | 6.1" |
| Déf. | 1080x2400p | 1080x2340p |
| Ecran | Super Oled | Dynamic Oled |
| SoC | Exynos 990 | Exynos 2200 |
| GPU | Mali-G77 | Xclipse |
| RAM | 8 Go | 8 Go |
| Capteur | 64 Mpx | 50 Mpx |
| Selfie | 10 Mpx | 10 Mpx |
| Vidéo | 4320p | 4320p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 4300 mAh | 3700 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 192 g | 167 g |
| Indice de réparabilité | 8,1 /10 | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 229 € | 199 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.