


| Modèle | Samsung Galaxy Note 10 | Xiaomi Redmi Note 9 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.3 pouces | 6.53 pouces |
| Définition | 1080x2280 pixels | 1080x2340 pixels |
| Technologie | Dynamic Oled | IPS |
| SoC | Exynos 9825 | MediaTek Helio G85 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G76 | Mali-G52 |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 3 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 10 Mpx | 13 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3500 mAh | 5020 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 168 grammes | 199 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 7,1 /10 |
| Réparation écran | 269 € | 79 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy Note 10 | Xiaomi Redmi Note 9 |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.3" | 6.53" |
| Déf. | 1080x2280p | 1080x2340p |
| Ecran | Dynamic Oled | IPS |
| SoC | Exynos 9825 | MediaTek Helio G85 |
| GPU | Mali-G76 | Mali-G52 |
| RAM | 8 Go | 3 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 10 Mpx | 13 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3500 mAh | 5020 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 168 g | 199 g |
| Indice de réparabilité | NC | 7,1 /10 |
| Réparation écran | 269 € | 79 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.