


| Modèle | Samsung Galaxy Note 10+ | Xiaomi Mi 10 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.8 pouces | 6.67 pouces |
| Définition | 1440x3040 pixels | 1080x2340 pixels |
| Technologie | Dynamic Oled | Super Oled |
| SoC | Exynos 9825 | Snapdragon 865 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G76 | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 12 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 108 Mpx |
| Caméra Selfie | 10 Mpx | 20 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 4320p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 4300 mAh | 4780 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 196 grammes | 208 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 6,9 /10 |
| Réparation écran | 269 € | 169 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy Note 10+ | Xiaomi Mi 10 |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.8" | 6.67" |
| Déf. | 1440x3040p | 1080x2340p |
| Ecran | Dynamic Oled | Super Oled |
| SoC | Exynos 9825 | Snapdragon 865 |
| GPU | Mali-G76 | Adreno |
| RAM | 12 Go | 8 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 108 Mpx |
| Selfie | 10 Mpx | 20 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 4320p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 4300 mAh | 4780 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 196 g | 208 g |
| Indice de réparabilité | NC | 6,9 /10 |
| Réparation écran | 269 € | 169 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.