


| Modèle | Samsung Galaxy J7 Pro | Samsung Galaxy A52 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.5 pouces | 6.5 pouces |
| Définition | 1080x1920 pixels | 1080x2400 pixels |
| Technologie | Super Oled | Super Oled |
| SoC | Exynos 7870 Octa | Snapdragon 720G |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-T830 | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 3 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 13 Mpx | 64 Mpx |
| Caméra Selfie | 13 Mpx | 32 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3600 mAh | 4500 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 181 grammes | 189 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 8,6 /10 |
| Réparation écran | 109 € | 149 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy J7 Pro | Samsung Galaxy A52 |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.5" | 6.5" |
| Déf. | 1080x1920p | 1080x2400p |
| Ecran | Super Oled | Super Oled |
| SoC | Exynos 7870 Octa | Snapdragon 720G |
| GPU | Mali-T830 | Adreno |
| RAM | 3 Go | 4 Go |
| Capteur | 13 Mpx | 64 Mpx |
| Selfie | 13 Mpx | 32 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3600 mAh | 4500 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 181 g | 189 g |
| Indice de réparabilité | NC | 8,6 /10 |
| Réparation écran | 109 € | 149 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.