


| Modèle | Samsung Galaxy J7 Pro | Samsung Galaxy A20e |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.5 pouces | 5.8 pouces |
| Définition | 1080x1920 pixels | 720x1560 pixels |
| Technologie | Super Oled | PLS |
| SoC | Exynos 7870 Octa | Exynos 7884 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-T830 | Mali-G71 |
| Mémoire vive (RAM) | 3 Go | 3 Go |
| Appareil photo | 13 Mpx | 13 Mpx |
| Caméra Selfie | 13 Mpx | 8 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3600 mAh | 3000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 181 grammes | 141 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 5,7 /10 |
| Réparation écran | 109 € | 109 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy J7 Pro | Samsung Galaxy A20e |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.5" | 5.8" |
| Déf. | 1080x1920p | 720x1560p |
| Ecran | Super Oled | PLS |
| SoC | Exynos 7870 Octa | Exynos 7884 |
| GPU | Mali-T830 | Mali-G71 |
| RAM | 3 Go | 3 Go |
| Capteur | 13 Mpx | 13 Mpx |
| Selfie | 13 Mpx | 8 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3600 mAh | 3000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 181 g | 141 g |
| Indice de réparabilité | NC | 5,7 /10 |
| Réparation écran | 109 € | 109 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.