
.jpg)

| Modèle | Samsung Galaxy J7 (2017) | Wiko Y61 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.5 pouces | 5.99 pouces |
| Définition | 1080x1920 pixels | 480x960 pixels |
| Technologie | Super Oled | IPS |
| SoC | Exynos 7870 Octa | MT6761WE |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-T830 | PowerVR |
| Mémoire vive (RAM) | 3 Go | 1 Go |
| Appareil photo | 13 Mpx | 8 Mpx |
| Caméra Selfie | 13 Mpx | 5 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3600 mAh | 3000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 181 grammes | 190 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 6,8 /10 |
| Réparation écran | 89 € | 79 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy J7 (2017) | Wiko Y61 |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.5" | 5.99" |
| Déf. | 1080x1920p | 480x960p |
| Ecran | Super Oled | IPS |
| SoC | Exynos 7870 Octa | MT6761WE |
| GPU | Mali-T830 | PowerVR |
| RAM | 3 Go | 1 Go |
| Capteur | 13 Mpx | 8 Mpx |
| Selfie | 13 Mpx | 5 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3600 mAh | 3000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 181 g | 190 g |
| Indice de réparabilité | NC | 6,8 /10 |
| Réparation écran | 89 € | 79 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.