
.jpg)

| Modèle | Samsung Galaxy J7 (2017) | Samsung Galaxy A10 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.5 pouces | 6.2 pouces |
| Définition | 1080x1920 pixels | 720x1520 pixels |
| Technologie | Super Oled | IPS |
| SoC | Exynos 7870 Octa | Exynos 7884 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-T830 | Mali-G71 |
| Mémoire vive (RAM) | 3 Go | 2 Go |
| Appareil photo | 13 Mpx | 13 Mpx |
| Caméra Selfie | 13 Mpx | 5 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3600 mAh | 3400 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 181 grammes | 168 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 5,7 /10 |
| Réparation écran | 89 € | 79 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy J7 (2017) | Samsung Galaxy A10 |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.5" | 6.2" |
| Déf. | 1080x1920p | 720x1520p |
| Ecran | Super Oled | IPS |
| SoC | Exynos 7870 Octa | Exynos 7884 |
| GPU | Mali-T830 | Mali-G71 |
| RAM | 3 Go | 2 Go |
| Capteur | 13 Mpx | 13 Mpx |
| Selfie | 13 Mpx | 5 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3600 mAh | 3400 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 181 g | 168 g |
| Indice de réparabilité | NC | 5,7 /10 |
| Réparation écran | 89 € | 79 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.