
.jpg)

| Modèle | Samsung Galaxy J5 (2017) | Samsung Galaxy S10+ |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.2 pouces | 6.4 pouces |
| Définition | 720x1280 pixels | 1440x3040 pixels |
| Technologie | Super Oled | Dynamic Oled |
| SoC | Exynos 7870 Octa | Exynos 9820 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-T830 | Mali-G76 |
| Mémoire vive (RAM) | 3 Go | 12 Go |
| Appareil photo | 13 Mpx | 16 Mpx |
| Caméra Selfie | 13 Mpx | 10 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 3000 mAh | 4100 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 160 grammes | 175 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 5,6 /10 |
| Réparation écran | 89 € | 199 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy J5 (2017) | Samsung Galaxy S10+ |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.2" | 6.4" |
| Déf. | 720x1280p | 1440x3040p |
| Ecran | Super Oled | Dynamic Oled |
| SoC | Exynos 7870 Octa | Exynos 9820 |
| GPU | Mali-T830 | Mali-G76 |
| RAM | 3 Go | 12 Go |
| Capteur | 13 Mpx | 16 Mpx |
| Selfie | 13 Mpx | 10 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 3000 mAh | 4100 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 160 g | 175 g |
| Indice de réparabilité | NC | 5,6 /10 |
| Réparation écran | 89 € | 199 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.