
.jpg)

| Modèle | Samsung Galaxy J5 (2017) | Samsung Galaxy J4+ |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.2 pouces | 6 pouces |
| Définition | 720x1280 pixels | 720x1480 pixels |
| Technologie | Super Oled | IPS |
| SoC | Exynos 7870 Octa | Snapdragon 425 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-T830 | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 3 Go | 3 Go |
| Appareil photo | 13 Mpx | 13 Mpx |
| Caméra Selfie | 13 Mpx | 5 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3000 mAh | 3300 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 160 grammes | 178 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 89 € | 69 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy J5 (2017) | Samsung Galaxy J4+ |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.2" | 6" |
| Déf. | 720x1280p | 720x1480p |
| Ecran | Super Oled | IPS |
| SoC | Exynos 7870 Octa | Snapdragon 425 |
| GPU | Mali-T830 | Adreno |
| RAM | 3 Go | 3 Go |
| Capteur | 13 Mpx | 13 Mpx |
| Selfie | 13 Mpx | 5 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3000 mAh | 3300 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 160 g | 178 g |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 89 € | 69 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.