
.jpg)

| Modèle | Samsung Galaxy J3 (2017) | Samsung Galaxy S20 Ultra |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5 pouces | 6.9 pouces |
| Définition | 720x1280 pixels | 1440x3200 pixels |
| Technologie | PLS | Dynamic Oled |
| SoC | Exynos 7570 Quad | Exynos 990 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-T720 | Mali-G77 |
| Mémoire vive (RAM) | 2 Go | 12 Go |
| Appareil photo | 13 Mpx | 108 Mpx |
| Caméra Selfie | 5 Mpx | 40 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 4320p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 2400 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 142 grammes | 222 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 5,7 /10 |
| Réparation écran | 99 € | 249 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy J3 (2017) | Samsung Galaxy S20 Ultra |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5" | 6.9" |
| Déf. | 720x1280p | 1440x3200p |
| Ecran | PLS | Dynamic Oled |
| SoC | Exynos 7570 Quad | Exynos 990 |
| GPU | Mali-T720 | Mali-G77 |
| RAM | 2 Go | 12 Go |
| Capteur | 13 Mpx | 108 Mpx |
| Selfie | 5 Mpx | 40 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 4320p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 2400 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 142 g | 222 g |
| Indice de réparabilité | NC | 5,7 /10 |
| Réparation écran | 99 € | 249 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.