
.jpg)

| Modèle | Samsung Galaxy J3 (2017) | Samsung Galaxy S10 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5 pouces | 6.1 pouces |
| Définition | 720x1280 pixels | 1440x3040 pixels |
| Technologie | PLS | Dynamic Oled |
| SoC | Exynos 7570 Quad | Exynos 9820 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-T720 | Mali-G76 |
| Mémoire vive (RAM) | 2 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 13 Mpx | 16 Mpx |
| Caméra Selfie | 5 Mpx | 10 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 2400 mAh | 3400 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 142 grammes | 157 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 5,7 /10 |
| Réparation écran | 99 € | 219 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy J3 (2017) | Samsung Galaxy S10 |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5" | 6.1" |
| Déf. | 720x1280p | 1440x3040p |
| Ecran | PLS | Dynamic Oled |
| SoC | Exynos 7570 Quad | Exynos 9820 |
| GPU | Mali-T720 | Mali-G76 |
| RAM | 2 Go | 8 Go |
| Capteur | 13 Mpx | 16 Mpx |
| Selfie | 5 Mpx | 10 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 2400 mAh | 3400 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 142 g | 157 g |
| Indice de réparabilité | NC | 5,7 /10 |
| Réparation écran | 99 € | 219 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.