


| Modèle | Samsung Galaxy Fold | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 7.3 pouces | 6.8 pouces |
| Définition | 1536x2152 pixels | 1440x3088 pixels |
| Technologie | Dynamic Oled | Dynamic Oled |
| SoC | Snapdragon 855 | Snapdragon 8 Gen 2 |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 12 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 16 Mpx | 200 Mpx |
| Caméra Selfie | 10 Mpx | 12 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 4320p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 4380 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 263 grammes | 234 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 8,2 /10 |
| Réparation écran | NC | 279 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy Fold | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 7.3" | 6.8" |
| Déf. | 1536x2152p | 1440x3088p |
| Ecran | Dynamic Oled | Dynamic Oled |
| SoC | Snapdragon 855 | Snapdragon 8 Gen 2 |
| GPU | Adreno | Adreno |
| RAM | 12 Go | 8 Go |
| Capteur | 16 Mpx | 200 Mpx |
| Selfie | 10 Mpx | 12 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 4320p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 4380 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 263 g | 234 g |
| Indice de réparabilité | NC | 8,2 /10 |
| Réparation écran | NC | 279 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.