
.jpg)

| Modèle | Samsung Galaxy A9 (2018) | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.3 pouces | 6.8 pouces |
| Définition | 1080x2220 pixels | 1440x3088 pixels |
| Technologie | Super Oled | Dynamic Oled |
| SoC | Snapdragon 660 | Exynos 2200 |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno | Xclipse |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 24 Mpx | 108 Mpx |
| Caméra Selfie | 24 Mpx | 40 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 4320p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 3800 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 183 grammes | 228 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 119 € | 299 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy A9 (2018) | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.3" | 6.8" |
| Déf. | 1080x2220p | 1440x3088p |
| Ecran | Super Oled | Dynamic Oled |
| SoC | Snapdragon 660 | Exynos 2200 |
| GPU | Adreno | Xclipse |
| RAM | 8 Go | 8 Go |
| Capteur | 24 Mpx | 108 Mpx |
| Selfie | 24 Mpx | 40 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 4320p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 3800 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 183 g | 228 g |
| Indice de réparabilité | NC | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 119 € | 299 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.