


| Modèle | Samsung Galaxy A80 | Samsung Galaxy Note 10+ |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.7 pouces | 6.8 pouces |
| Définition | 1080x2400 pixels | 1440x3040 pixels |
| Technologie | Super Oled | Dynamic Oled |
| SoC | Snapdragon 730 | Exynos 9825 |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno | Mali-G76 |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 12 Go |
| Appareil photo | 48 Mpx | 12 Mpx |
| Caméra Selfie | 0 Mpx | 10 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 3700 mAh | 4300 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 220 grammes | 196 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 135 € | 269 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy A80 | Samsung Galaxy Note 10+ |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.7" | 6.8" |
| Déf. | 1080x2400p | 1440x3040p |
| Ecran | Super Oled | Dynamic Oled |
| SoC | Snapdragon 730 | Exynos 9825 |
| GPU | Adreno | Mali-G76 |
| RAM | 8 Go | 12 Go |
| Capteur | 48 Mpx | 12 Mpx |
| Selfie | 0 Mpx | 10 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 3700 mAh | 4300 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 220 g | 196 g |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 135 € | 269 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.