
.jpg)

| Modèle | Samsung Galaxy A8 (2018) | Samsung Galaxy S10 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.6 pouces | 6.1 pouces |
| Définition | 1080x2220 pixels | 1440x3040 pixels |
| Technologie | Super Oled | Dynamic Oled |
| SoC | Exynos 7885 | Exynos 9820 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G71 | Mali-G76 |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 16 Mpx | 16 Mpx |
| Caméra Selfie | 16 Mpx | 10 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 3000 mAh | 3400 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 172 grammes | 157 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 5,7 /10 |
| Réparation écran | 109 € | 219 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy A8 (2018) | Samsung Galaxy S10 |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.6" | 6.1" |
| Déf. | 1080x2220p | 1440x3040p |
| Ecran | Super Oled | Dynamic Oled |
| SoC | Exynos 7885 | Exynos 9820 |
| GPU | Mali-G71 | Mali-G76 |
| RAM | 4 Go | 8 Go |
| Capteur | 16 Mpx | 16 Mpx |
| Selfie | 16 Mpx | 10 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 3000 mAh | 3400 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 172 g | 157 g |
| Indice de réparabilité | NC | 5,7 /10 |
| Réparation écran | 109 € | 219 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.