


| Modèle | Samsung Galaxy A70 | Samsung Galaxy Note 20 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.7 pouces | 6.7 pouces |
| Définition | 1080x2400 pixels | 1080x2400 pixels |
| Technologie | Super Oled | Super Oled |
| SoC | Snapdragon 675 | Exynos 990 |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno | Mali-G77 |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 32 Mpx | 64 Mpx |
| Caméra Selfie | 32 Mpx | 10 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 4320p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 4500 mAh | 4300 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 183 grammes | 192 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 8,1 /10 |
| Réparation écran | 139 € | 229 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy A70 | Samsung Galaxy Note 20 |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.7" | 6.7" |
| Déf. | 1080x2400p | 1080x2400p |
| Ecran | Super Oled | Super Oled |
| SoC | Snapdragon 675 | Exynos 990 |
| GPU | Adreno | Mali-G77 |
| RAM | 8 Go | 8 Go |
| Capteur | 32 Mpx | 64 Mpx |
| Selfie | 32 Mpx | 10 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 4320p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 4500 mAh | 4300 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 183 g | 192 g |
| Indice de réparabilité | NC | 8,1 /10 |
| Réparation écran | 139 € | 229 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.