
.jpg)

| Modèle | Samsung Galaxy A6 (2018) | Samsung Galaxy A04 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.6 pouces | 6.5 pouces |
| Définition | 720x1480 pixels | 720x1600 pixels |
| Technologie | Super Oled | PLS |
| SoC | Exynos 7870 Octa | |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-T830 | |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 3 Go |
| Appareil photo | 16 Mpx | 50 Mpx |
| Caméra Selfie | 16 Mpx | 5 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3000 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 162 grammes | 192 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 7,9 /10 |
| Réparation écran | 79 € | 69 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy A6 (2018) | Samsung Galaxy A04 |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.6" | 6.5" |
| Déf. | 720x1480p | 720x1600p |
| Ecran | Super Oled | PLS |
| SoC | Exynos 7870 Octa | |
| GPU | Mali-T830 | |
| RAM | 4 Go | 3 Go |
| Capteur | 16 Mpx | 50 Mpx |
| Selfie | 16 Mpx | 5 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3000 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 162 g | 192 g |
| Indice de réparabilité | NC | 7,9 /10 |
| Réparation écran | 79 € | 69 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.