
.jpg)

| Modèle | Samsung Galaxy A6 (2018) | Apple iPhone 12 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | iOS |
| Taille d'écran | 5.6 pouces | 6.1 pouces |
| Définition | 720x1480 pixels | 1170x2532 pixels |
| Technologie | Super Oled | Super Oled |
| SoC | Exynos 7870 Octa | Apple A14 Bionic |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-T830 | Apple |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 16 Mpx | 12 Mpx |
| Caméra Selfie | 16 Mpx | 12 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 3000 mAh | 2815 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 162 grammes | 164 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 6,0 /10 |
| Réparation écran | 79 € | 129 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy A6 (2018) | Apple iPhone 12 |
|---|---|---|
| Os | Android | iOS |
| Taille | 5.6" | 6.1" |
| Déf. | 720x1480p | 1170x2532p |
| Ecran | Super Oled | Super Oled |
| SoC | Exynos 7870 Octa | Apple A14 Bionic |
| GPU | Mali-T830 | Apple |
| RAM | 4 Go | 4 Go |
| Capteur | 16 Mpx | 12 Mpx |
| Selfie | 16 Mpx | 12 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 3000 mAh | 2815 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 162 g | 164 g |
| Indice de réparabilité | NC | 6,0 /10 |
| Réparation écran | 79 € | 129 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.