


| Modèle | Samsung Galaxy A53 5G | Samsung Galaxy A23 5G |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.5 pouces | 6.6 pouces |
| Définition | 1080x2400 pixels | 1080x2408 pixels |
| Technologie | Super Oled | PLS |
| SoC | Exynos 1280 | Snapdragon 695 5G |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G68 | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 64 Mpx | 50 Mpx |
| Caméra Selfie | 32 Mpx | 8 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 189 grammes | 197 grammes |
| Indice de réparabilité | 8,2 /10 | 8,1 /10 |
| Réparation écran | 149 € | 99 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy A53 5G | Samsung Galaxy A23 5G |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.5" | 6.6" |
| Déf. | 1080x2400p | 1080x2408p |
| Ecran | Super Oled | PLS |
| SoC | Exynos 1280 | Snapdragon 695 5G |
| GPU | Mali-G68 | Adreno |
| RAM | 4 Go | 4 Go |
| Capteur | 64 Mpx | 50 Mpx |
| Selfie | 32 Mpx | 8 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 189 g | 197 g |
| Indice de réparabilité | 8,2 /10 | 8,1 /10 |
| Réparation écran | 149 € | 99 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.