


| Modèle | Samsung Galaxy A52 5G | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.5 pouces | 6.67 pouces |
| Définition | 1080x2400 pixels | 1080x2400 pixels |
| Technologie | Super Oled | AMOLED |
| SoC | Snapdragon 750G | Snapdragon 732G |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 6 Go |
| Appareil photo | 64 Mpx | 108 Mpx |
| Caméra Selfie | 32 Mpx | 16 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 4500 mAh | 5020 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 189 grammes | 193 grammes |
| Indice de réparabilité | 8,2 /10 | 7,2 /10 |
| Réparation écran | 129 € | 109 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy A52 5G | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.5" | 6.67" |
| Déf. | 1080x2400p | 1080x2400p |
| Ecran | Super Oled | AMOLED |
| SoC | Snapdragon 750G | Snapdragon 732G |
| GPU | Adreno | Adreno |
| RAM | 6 Go | 6 Go |
| Capteur | 64 Mpx | 108 Mpx |
| Selfie | 32 Mpx | 16 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 4500 mAh | 5020 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 189 g | 193 g |
| Indice de réparabilité | 8,2 /10 | 7,2 /10 |
| Réparation écran | 129 € | 109 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.