Modèle | Samsung Galaxy A51 | Samsung Galaxy A52 |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | Android |
Taille d'écran | 6.5 pouces | 6.5 pouces |
Définition | 1080x2400 pixels | 1080x2400 pixels |
Technologie | Super Oled | Super Oled |
SoC | Exynos 9611 | Snapdragon 720G |
Puce Graphique (GPU) | Mali-G72 | Adreno |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 4 Go |
Appareil photo | 48 Mpx | 64 Mpx |
Caméra Selfie | 32 Mpx | 32 Mpx |
Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Batterie | 4000 mAh | 4500 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
Poids | 172 grammes | 189 grammes |
Indice de réparabilité | 8,1 /10 | 8,6 /10 |
Réparation écran | 119 € | 129 € |
Réparation | ||
Modèle | Samsung Galaxy A51 | Samsung Galaxy A52 |
---|---|---|
Os | Android | Android |
Taille | 6.5" | 6.5" |
Déf. | 1080x2400p | 1080x2400p |
Ecran | Super Oled | Super Oled |
SoC | Exynos 9611 | Snapdragon 720G |
GPU | Mali-G72 | Adreno |
RAM | 4 Go | 4 Go |
Capteur | 48 Mpx | 64 Mpx |
Selfie | 32 Mpx | 32 Mpx |
Vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Batterie | 4000 mAh | 4500 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
Poids | 172 g | 189 g |
Indice de réparabilité | 8,1 /10 | 8,6 /10 |
Réparation écran | 119 € | 129 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.