


| Modèle | Samsung Galaxy A51 | Apple iPhone 13 mini |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | iOS |
| Taille d'écran | 6.5 pouces | 5.4 pouces |
| Définition | 1080x2400 pixels | 1080x2340 pixels |
| Technologie | Super Oled | Super Oled |
| SoC | Exynos 9611 | Apple A15 Bionic |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G72 | Apple |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 48 Mpx | 12 Mpx |
| Caméra Selfie | 32 Mpx | 12 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 4000 mAh | 2438 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 172 grammes | 141 grammes |
| Indice de réparabilité | 8,1 /10 | 6,2 /10 |
| Réparation écran | 129 € | 99 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy A51 | Apple iPhone 13 mini |
|---|---|---|
| Os | Android | iOS |
| Taille | 6.5" | 5.4" |
| Déf. | 1080x2400p | 1080x2340p |
| Ecran | Super Oled | Super Oled |
| SoC | Exynos 9611 | Apple A15 Bionic |
| GPU | Mali-G72 | Apple |
| RAM | 4 Go | 4 Go |
| Capteur | 48 Mpx | 12 Mpx |
| Selfie | 32 Mpx | 12 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 4000 mAh | 2438 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 172 g | 141 g |
| Indice de réparabilité | 8,1 /10 | 6,2 /10 |
| Réparation écran | 129 € | 99 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.