


| Modèle | Samsung Galaxy A51 5G | Xiaomi Mi 10T Lite 5G |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.5 pouces | 6.67 pouces |
| Définition | 1080x2400 pixels | 1080x2400 pixels |
| Technologie | Super Oled | IPS |
| SoC | Exynos 980 | Snapdragon 750G |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G76 | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 6 Go |
| Appareil photo | 48 Mpx | 64 Mpx |
| Caméra Selfie | 32 Mpx | 16 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 4500 mAh | 4820 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 187 grammes | 215 grammes |
| Indice de réparabilité | 8,1 /10 | 7,1 /10 |
| Réparation écran | 119 € | 99 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy A51 5G | Xiaomi Mi 10T Lite 5G |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.5" | 6.67" |
| Déf. | 1080x2400p | 1080x2400p |
| Ecran | Super Oled | IPS |
| SoC | Exynos 980 | Snapdragon 750G |
| GPU | Mali-G76 | Adreno |
| RAM | 6 Go | 6 Go |
| Capteur | 48 Mpx | 64 Mpx |
| Selfie | 32 Mpx | 16 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 4500 mAh | 4820 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 187 g | 215 g |
| Indice de réparabilité | 8,1 /10 | 7,1 /10 |
| Réparation écran | 119 € | 99 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.