


| Modèle | Samsung Galaxy A51 5G | Samsung Galaxy A41 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.5 pouces | 6.1 pouces |
| Définition | 1080x2400 pixels | 1080x2400 pixels |
| Technologie | Super Oled | Super Oled |
| SoC | Exynos 980 | |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G76 | |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 48 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 32 Mpx | 25 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 4500 mAh | 3500 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 187 grammes | 152 grammes |
| Indice de réparabilité | 8,1 /10 | 8,0 /10 |
| Réparation écran | 119 € | 139 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy A51 5G | Samsung Galaxy A41 |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.5" | 6.1" |
| Déf. | 1080x2400p | 1080x2400p |
| Ecran | Super Oled | Super Oled |
| SoC | Exynos 980 | |
| GPU | Mali-G76 | |
| RAM | 6 Go | 4 Go |
| Capteur | 48 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 32 Mpx | 25 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 4500 mAh | 3500 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 187 g | 152 g |
| Indice de réparabilité | 8,1 /10 | 8,0 /10 |
| Réparation écran | 119 € | 139 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.