


| Modèle | Samsung Galaxy A50 | Samsung Galaxy A12 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.4 pouces | 6.5 pouces |
| Définition | 1080x2340 pixels | 720x1560 pixels |
| Technologie | Super Oled | TFT |
| SoC | Exynos 9610 | |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G72 | |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 3 Go |
| Appareil photo | 25 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 25 Mpx | 8 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 4000 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 166 grammes | 205 grammes |
| Indice de réparabilité | 5,8 /10 | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 119 € | 79 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy A50 | Samsung Galaxy A12 |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.4" | 6.5" |
| Déf. | 1080x2340p | 720x1560p |
| Ecran | Super Oled | TFT |
| SoC | Exynos 9610 | |
| GPU | Mali-G72 | |
| RAM | 6 Go | 3 Go |
| Capteur | 25 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 25 Mpx | 8 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 4000 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 166 g | 205 g |
| Indice de réparabilité | 5,8 /10 | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 119 € | 79 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.