


| Modèle | Samsung Galaxy A50 | Samsung Galaxy A05s |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.4 pouces | 6.7 pouces |
| Définition | 1080x2340 pixels | 1080x2400 pixels |
| Technologie | Super Oled | PLS |
| SoC | Exynos 9610 | Snapdragon 680 4G |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G72 | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 25 Mpx | 50 Mpx |
| Caméra Selfie | 25 Mpx | 13 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 4000 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 166 grammes | 194 grammes |
| Indice de réparabilité | 5,8 /10 | 8,8 /10 |
| Réparation écran | 119 € | 89 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy A50 | Samsung Galaxy A05s |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.4" | 6.7" |
| Déf. | 1080x2340p | 1080x2400p |
| Ecran | Super Oled | PLS |
| SoC | Exynos 9610 | Snapdragon 680 4G |
| GPU | Mali-G72 | Adreno |
| RAM | 6 Go | 4 Go |
| Capteur | 25 Mpx | 50 Mpx |
| Selfie | 25 Mpx | 13 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 4000 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 166 g | 194 g |
| Indice de réparabilité | 5,8 /10 | 8,8 /10 |
| Réparation écran | 119 € | 89 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.