


| Modèle | Samsung Galaxy A50 | Oppo A7 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.4 pouces | 6.2 pouces |
| Définition | 1080x2340 pixels | 720x1520 pixels |
| Technologie | Super Oled | IPS |
| SoC | Exynos 9610 | Snapdragon 450 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G72 | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 3 Go |
| Appareil photo | 25 Mpx | 13 Mpx |
| Caméra Selfie | 25 Mpx | 16 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 4000 mAh | 4230 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 166 grammes | 168 grammes |
| Indice de réparabilité | 5,8 /10 | NC |
| Réparation écran | 119 € | 89 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy A50 | Oppo A7 |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.4" | 6.2" |
| Déf. | 1080x2340p | 720x1520p |
| Ecran | Super Oled | IPS |
| SoC | Exynos 9610 | Snapdragon 450 |
| GPU | Mali-G72 | Adreno |
| RAM | 6 Go | 3 Go |
| Capteur | 25 Mpx | 13 Mpx |
| Selfie | 25 Mpx | 16 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 4000 mAh | 4230 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 166 g | 168 g |
| Indice de réparabilité | 5,8 /10 | NC |
| Réparation écran | 119 € | 89 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.