

.jpg)
| Modèle | Samsung Galaxy A50 | Apple iPhone SE (2020) |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | iOS |
| Taille d'écran | 6.4 pouces | 4.7 pouces |
| Définition | 1080x2340 pixels | 750x1334 pixels |
| Technologie | Super Oled | Retina |
| SoC | Exynos 9610 | Apple A13 Bionic |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G72 | Apple |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 3 Go |
| Appareil photo | 25 Mpx | 12 Mpx |
| Caméra Selfie | 25 Mpx | 7 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 4000 mAh | 1821 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 166 grammes | 148 grammes |
| Indice de réparabilité | 5,8 /10 | 6,2 /10 |
| Réparation écran | 119 € | 69 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy A50 | Apple iPhone SE (2020) |
|---|---|---|
| Os | Android | iOS |
| Taille | 6.4" | 4.7" |
| Déf. | 1080x2340p | 750x1334p |
| Ecran | Super Oled | Retina |
| SoC | Exynos 9610 | Apple A13 Bionic |
| GPU | Mali-G72 | Apple |
| RAM | 6 Go | 3 Go |
| Capteur | 25 Mpx | 12 Mpx |
| Selfie | 25 Mpx | 7 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 4000 mAh | 1821 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 166 g | 148 g |
| Indice de réparabilité | 5,8 /10 | 6,2 /10 |
| Réparation écran | 119 € | 69 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.