
.jpg)

| Modèle | Samsung Galaxy A5 (2017) | Samsung Galaxy A50 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.2 pouces | 6.4 pouces |
| Définition | 1080x1920 pixels | 1080x2340 pixels |
| Technologie | Super Oled | Super Oled |
| SoC | Exynos 7880 | Exynos 9610 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-T830MP3 | Mali-G72 |
| Mémoire vive (RAM) | 3 Go | 6 Go |
| Appareil photo | 16 Mpx | 25 Mpx |
| Caméra Selfie | 16 Mpx | 25 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3000 mAh | 4000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 157 grammes | 166 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 5,8 /10 |
| Réparation écran | 79 € | 119 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy A5 (2017) | Samsung Galaxy A50 |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.2" | 6.4" |
| Déf. | 1080x1920p | 1080x2340p |
| Ecran | Super Oled | Super Oled |
| SoC | Exynos 7880 | Exynos 9610 |
| GPU | Mali-T830MP3 | Mali-G72 |
| RAM | 3 Go | 6 Go |
| Capteur | 16 Mpx | 25 Mpx |
| Selfie | 16 Mpx | 25 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3000 mAh | 4000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 157 g | 166 g |
| Indice de réparabilité | NC | 5,8 /10 |
| Réparation écran | 79 € | 119 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.