
.jpg)

| Modèle | Samsung Galaxy A5 (2017) | Apple iPhone XR |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | iOS |
| Taille d'écran | 5.2 pouces | 6.1 pouces |
| Définition | 1080x1920 pixels | 828x1792 pixels |
| Technologie | Super Oled | IPS |
| SoC | Exynos 7880 | Apple A12 Bionic |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-T830MP3 | Apple |
| Mémoire vive (RAM) | 3 Go | 3 Go |
| Appareil photo | 16 Mpx | 12 Mpx |
| Caméra Selfie | 16 Mpx | 7 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 3000 mAh | 2942 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 157 grammes | 194 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 4,5 /10 |
| Réparation écran | 79 € | 99 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy A5 (2017) | Apple iPhone XR |
|---|---|---|
| Os | Android | iOS |
| Taille | 5.2" | 6.1" |
| Déf. | 1080x1920p | 828x1792p |
| Ecran | Super Oled | IPS |
| SoC | Exynos 7880 | Apple A12 Bionic |
| GPU | Mali-T830MP3 | Apple |
| RAM | 3 Go | 3 Go |
| Capteur | 16 Mpx | 12 Mpx |
| Selfie | 16 Mpx | 7 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 3000 mAh | 2942 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 157 g | 194 g |
| Indice de réparabilité | NC | 4,5 /10 |
| Réparation écran | 79 € | 99 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.