
.jpg)

| Modèle | Samsung Galaxy A5 (2016) | Samsung Galaxy Alpha |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.2 pouces | 4.7 pouces |
| Définition | 1080x1920 pixels | 720x1280 pixels |
| Technologie | Super Oled | Super Oled |
| SoC | Exynos 7580 Octa | Exynos 5430 Octa |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-T720MP2 | Mali-T628 |
| Mémoire vive (RAM) | 2 Go | 2 Go |
| Appareil photo | 13 Mpx | 12 Mpx |
| Caméra Selfie | 5 Mpx | 2 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / UMTS / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 2900 mAh | 1860 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 155 grammes | 115 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 119 € | 149 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy A5 (2016) | Samsung Galaxy Alpha |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.2" | 4.7" |
| Déf. | 1080x1920p | 720x1280p |
| Ecran | Super Oled | Super Oled |
| SoC | Exynos 7580 Octa | Exynos 5430 Octa |
| GPU | Mali-T720MP2 | Mali-T628 |
| RAM | 2 Go | 2 Go |
| Capteur | 13 Mpx | 12 Mpx |
| Selfie | 5 Mpx | 2 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / UMTS / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 2900 mAh | 1860 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 155 g | 115 g |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 119 € | 149 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.