
.jpg)

| Modèle | Samsung Galaxy A5 (2016) | Samsung Galaxy A34 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.2 pouces | 6.6 pouces |
| Définition | 1080x1920 pixels | 1080x2340 pixels |
| Technologie | Super Oled | Super Oled |
| SoC | Exynos 7580 Octa | Dimensity 1080 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-T720MP2 | Mali-G68 |
| Mémoire vive (RAM) | 2 Go | 6 Go |
| Appareil photo | 13 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 5 Mpx | 13 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / UMTS / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 2900 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 155 grammes | 199 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 8,3 /10 |
| Réparation écran | 119 € | 129 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy A5 (2016) | Samsung Galaxy A34 |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.2" | 6.6" |
| Déf. | 1080x1920p | 1080x2340p |
| Ecran | Super Oled | Super Oled |
| SoC | Exynos 7580 Octa | Dimensity 1080 |
| GPU | Mali-T720MP2 | Mali-G68 |
| RAM | 2 Go | 6 Go |
| Capteur | 13 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 5 Mpx | 13 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / UMTS / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 2900 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 155 g | 199 g |
| Indice de réparabilité | NC | 8,3 /10 |
| Réparation écran | 119 € | 129 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.