
.jpg)
.jpg)
| Modèle | Samsung Galaxy A5 (2016) | Samsung Galaxy A3 (2016) |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.2 pouces | 4.7 pouces |
| Définition | 1080x1920 pixels | 720x1280 pixels |
| Technologie | Super Oled | Super Oled |
| SoC | Exynos 7580 Octa | Exynos 7578 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-T720MP2 | Mali-T720MP2 |
| Mémoire vive (RAM) | 2 Go | 2 Go |
| Appareil photo | 13 Mpx | 13 Mpx |
| Caméra Selfie | 5 Mpx | 5 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / UMTS / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 2900 mAh | 2300 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 155 grammes | 132 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 119 € | 89 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy A5 (2016) | Samsung Galaxy A3 (2016) |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.2" | 4.7" |
| Déf. | 1080x1920p | 720x1280p |
| Ecran | Super Oled | Super Oled |
| SoC | Exynos 7580 Octa | Exynos 7578 |
| GPU | Mali-T720MP2 | Mali-T720MP2 |
| RAM | 2 Go | 2 Go |
| Capteur | 13 Mpx | 13 Mpx |
| Selfie | 5 Mpx | 5 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / UMTS / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 2900 mAh | 2300 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 155 g | 132 g |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 119 € | 89 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.