


| Modèle | Samsung Galaxy A42 5G | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | iOS |
| Taille d'écran | 6.6 pouces | 6.7 pouces |
| Définition | 720x1600 pixels | 1290x2796 pixels |
| Technologie | Super Oled | LTPO |
| SoC | Snapdragon 750 5G | Apple A17 Pro |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno | Apple |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 48 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 20 Mpx | 12 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 5000 mAh | 4422 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 193 grammes | 221 grammes |
| Indice de réparabilité | 8,1 /10 | 7,7 /10 |
| Réparation écran | 109 € | 419 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy A42 5G | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Os | Android | iOS |
| Taille | 6.6" | 6.7" |
| Déf. | 720x1600p | 1290x2796p |
| Ecran | Super Oled | LTPO |
| SoC | Snapdragon 750 5G | Apple A17 Pro |
| GPU | Adreno | Apple |
| RAM | 4 Go | 8 Go |
| Capteur | 48 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 20 Mpx | 12 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 5000 mAh | 4422 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 193 g | 221 g |
| Indice de réparabilité | 8,1 /10 | 7,7 /10 |
| Réparation écran | 109 € | 419 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.