


| Modèle | Samsung Galaxy A40 | Samsung Galaxy S20 FE 5G |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.9 pouces | 6.5 pouces |
| Définition | 1080x2340 pixels | 1080x2400 pixels |
| Technologie | Super Oled | Super Oled |
| SoC | Exynos 7904 | Snapdragon 865 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G71 | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 6 Go |
| Appareil photo | 16 Mpx | 12 Mpx |
| Caméra Selfie | 25 Mpx | 32 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 3100 mAh | 4500 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 140 grammes | 190 grammes |
| Indice de réparabilité | 5,6 /10 | 8,1 /10 |
| Réparation écran | 139 € | 159 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy A40 | Samsung Galaxy S20 FE 5G |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.9" | 6.5" |
| Déf. | 1080x2340p | 1080x2400p |
| Ecran | Super Oled | Super Oled |
| SoC | Exynos 7904 | Snapdragon 865 |
| GPU | Mali-G71 | Adreno |
| RAM | 4 Go | 6 Go |
| Capteur | 16 Mpx | 12 Mpx |
| Selfie | 25 Mpx | 32 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 3100 mAh | 4500 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 140 g | 190 g |
| Indice de réparabilité | 5,6 /10 | 8,1 /10 |
| Réparation écran | 139 € | 159 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.