


| Modèle | Samsung Galaxy A40 | Samsung Galaxy M11 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.9 pouces | 6.4 pouces |
| Définition | 1080x2340 pixels | 720x1560 pixels |
| Technologie | Super Oled | PLS |
| SoC | Exynos 7904 | Snapdragon 450 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G71 | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 3 Go |
| Appareil photo | 16 Mpx | 13 Mpx |
| Caméra Selfie | 25 Mpx | 8 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3100 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 140 grammes | 197 grammes |
| Indice de réparabilité | 5,6 /10 | 8,0 /10 |
| Réparation écran | 139 € | 89 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy A40 | Samsung Galaxy M11 |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.9" | 6.4" |
| Déf. | 1080x2340p | 720x1560p |
| Ecran | Super Oled | PLS |
| SoC | Exynos 7904 | Snapdragon 450 |
| GPU | Mali-G71 | Adreno |
| RAM | 4 Go | 3 Go |
| Capteur | 16 Mpx | 13 Mpx |
| Selfie | 25 Mpx | 8 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3100 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 140 g | 197 g |
| Indice de réparabilité | 5,6 /10 | 8,0 /10 |
| Réparation écran | 139 € | 89 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.